
Personalia
Naam: | Alle Donia |
---|---|
Doopnaam: | Alle |
Geboren: | 2 november 1882 (Menaldumadeel) |
Overleden: | 9 februari 1953 (Franeker) |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Alle |
---|---|
5 jaar: | geboorte zus Jitske |
7 jaar: | geboorte broer Meine |
7 jaar: | overlijden broer Meine |
12 jaar: | geboorte zus Trijntje |
20 jaar: | getrouwd met Johanna Papma |
23 jaar: | geboorte zoon Bauke |
25 jaar: | overlijden zus Jitske |
26 jaar: | overlijden echtgenoot Johanna |
47 jaar: | overlijden vader Bauke |
65 jaar: | overlijden moeder Aafke |
70 jaar: | overlijden Alle |
Opmerkingen