Personalia
Naam: | Jan Porte |
---|---|
Doopnaam: | Jan |
Beroep: | Onderwijzer |
Geboren: | 22 december 1885 (Sneek) |
Overleden: | 9 januari 1971 (Hallum) |
Ouders: | |
Broer/Zus: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Jan |
---|---|
23 jaar: | getrouwd met Wytske Engga |
24 jaar: | geboorte zoon Hendrik |
25 jaar: | geboorte dochter Feikje |
25 jaar: | overlijden echtgenoot Wytske |
31 jaar: | getrouwd met Roelofke Engga |
32 jaar: | geboorte dochter Sytske |
35 jaar: | geboorte zoon Epke |
35 jaar: | overlijden vader Hendrik |
39 jaar: | geboorte zoon Jochem |
53 jaar: | overlijden moeder Feikje |
76 jaar: | overlijden echtgenoot Roelofke |
84 jaar: | overlijden dochter Feikje |
85 jaar: | overlijden Jan |
Opmerkingen