
Personalia
Naam: | Janet Volbeda |
---|---|
Doopnaam: | Janet Klara |
Geboren: | 10 april 1949 (Heerenveen) |
Overleden: | 2 maart 2021 (Groningen) |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Janet |
---|---|
0 jaar: | geboorte broer Johan |
5 jaar: | geboorte zus |
30 jaar: | overlijden moeder Reina |
35 jaar: | geboorte dochter Ingrès |
35 jaar: | overlijden vader Jan |
62 jaar: | overlijden dochter Ingrès |
69 jaar: | overlijden broer Bouke |
70 jaar: | overlijden broer Hans |
70 jaar: | overlijden broer Johan |
71 jaar: | overlijden Janet |
Opmerkingen