
Personalia
Naam: | Johannes Langhout |
---|---|
Doopnaam: | Johannes |
Geboren: | 12 november 1870 (Beers) |
Ouders: | |
Broers/Zussen: |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Johannes |
---|---|
1 jaar: | geboorte broer Jan |
2 jaar: | geboorte zus Janneke |
3 jaar: | overlijden zus Janneke |
4 jaar: | geboorte zus Janneke |
31 jaar: | overlijden moeder Rinske |
41 jaar: | overlijden vader Gabe |
60 jaar: | overlijden broer Douwe |
80 jaar: | overlijden broer Pieter |
82 jaar: | overlijden zus Janneke |
Opmerkingen