
Personalia
Naam: | Johannes van Emst |
---|---|
Doopnaam: | Johannes |
Geboren: | 7 mei 1873 (Apeldoorn) |
Levensloop
0 jaar: | geboorte Johannes |
---|---|
27 jaar: | getrouwd met Antje Volbeda |
28 jaar: | geboorte zoon Jacob |
29 jaar: | geboorte dochter Geertje |
34 jaar: | geboorte dochter Maatje |
36 jaar: | geboorte dochter Jansje |
36 jaar: | overlijden zoon Jacob |
36 jaar: | overlijden dochter Jansje |
68 jaar: | overlijden echtgenoot Antje |
Opmerkingen